Descripción de Producto
Principales datos técnicos | MJ153A | MJ153C | ||
Máx. De espesor. | 85 mm. | 3-11/32 pulg. | 85 mm. | 3-11/32 pulg. |
La longitud de trabajo del Min. | 120mm | 4-23/32 pulg. | 200mm | 7-7/8 pulg. |
Después de cuttting Anchura máx. | 460mm | 18-7/64 pulg. | 365mm | 14-3/8 pulg. |
La apertura de husillo de sierra | Φ30mm | Φ1-3/16 pulg. | Φ30mm | Φ1-3/16 pulg. |
La hoja de sierra de diámetro y espesor de trabajo | Φ250(10-60)mm φ305(10-85)mm | Φ250(10-60)mm φ305(10-85)mm | Φ250(10-60)mm φ305(10-85)mm | Φ250(10-60)mm φ305(10-85)mm |
velocidad de huso | 3500r/min. | 3500 rpm | 3500r/min. | 3500 rpm |
Velocidad de alimentación | 13, 17, 21, 23m/min. | 43, 57, 70, 77 FPM | 13, 17, 21, 23m/min. | 43, 57, 70, 77 FPM |
Motor de la hoja de sierra | 7, 5 kw | 10 hp | 7, 5 kw | 10 hp |
Motor de la alimentación | 0, 75 KW | 1 CV | 0, 75 KW | 1 CV |
El arranque de viruta de diámetro | Φ100mm | Φ3-15/16 pulg. | Φ100mm | Φ3-15/16 pulg. |
La dimensión de la máquina | 2024*1337*1480mm | 2024*1337*1480mm | 1730*1050*1380mm | 1730*1050*1380mm |
Peso de la máquina | 1000kg. | 2204 lbs | 950kg. | 2094 lbs |
Principales datos técnicos | MJ153D | MJ154 | ||
Máx. De espesor. | 85 mm. | 3-11/32 pulg. | 125mm | 4-59/64 pulg. |
La longitud de trabajo del Min. | 200mm | 7-7/8 pulg. | 220mm | 8-21/32 pulg. |
Después de cuttting Anchura máx. | 460mm | 18-7/64 pulg. | 610mm | 24 pulg. |
La apertura de husillo de sierra | Φ30mm | Φ1-3/16 pulg. | Φ30mm | Φ1-3/16 pulg. |
La hoja de sierra de diámetro y espesor de trabajo | Φ250(10-60)mm Φ305(10-85)mm | Φ250(10-60)mm Φ305(10-85)mm | Φ305(10-80)mm Φ400(10-125) mm | Φ305(10-80)mm Φ400(10-125) mm |
velocidad de huso | 3800r/min. | 3800 rpm | 3500r/min. | 3500 rpm |
Velocidad de alimentación | 15, 20, 25, 31m/min. | 50, 67, 83, 103 FPM | 13, 17, 21, 23m/min. | 43, 57, 70, 77 FPM |
Motor de la hoja de sierra | 7, 5 kw | 10 hp | 11kw | De 15 cv |
Motor de la alimentación | 1, 5 kw | 2 hp | 0, 75 KW | 1 CV |
El arranque de viruta de diámetro | Φ100mm | Φ3-15/16 pulg. | Φ100mm | Φ3-15/16 pulg. |
La dimensión de la máquina | 1785*1100*1415mm | 1785*1100*1415mm | 2200*1350*1550mm | 2200*1350*1550mm |
Peso de la máquina | 1000kg. | 2204 lbs | 1450kg. | 3197 lbs |





